建築条件なし。
角地で日当たり良好!
-
最寄駅
名鉄小牧線 羽黒
徒歩 22 分
- 価格 980万円
- 土地面積 157.09㎡(47.51坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬山市長者町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 20.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 157.09㎡(47.51坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西5m 公道 接面14.5m)(南5m 公道 接面7.46m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小学校(2313m) 東部中学校(937m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 確定測量済 解体更地渡し ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社ホームページ |
||||||
物件番号 | 205001-10 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。