北東角地の更地!
建築条件なし!
-
最寄駅
JR東海道本線 西岐阜
徒歩 19 分
- 価格 880万円
- 土地面積 216.02㎡(65.34坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岐阜市鏡島 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 13.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 216.02㎡(65.34坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東3m 公道 接面19.8m)(北2.1m 公道 接面10.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鏡島小学校(1183m) 精華中学校(744m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 1711番9の宅地は既に道路の一部として利用 1711番9の全て及び1711番1の北側約20cm、東側約50cmのセットバックが必要 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 205001-11 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/20 次回の情報更新予定日:2026/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















